Кибервелоспорт — это вид велоспорта, в котором участники используют физическую силу, чтобы управлять персонажем-велосипедистом в специальной компьютерной игре. В качестве спортивного снаряда используется цифровой велостанок, подключенный через компьютер к сети интернет.
Виртуальные гонщики с лучшим временем будут приглашены на офлайн суперфинал, который будет проходить в 24 декабре на базе велошколы №8 города Калининграда.
Регистрация на эту дисциплину закрыта.
Мальчики, юноши, юниоры, мужчины | ||||
# | Фамилия | Имя | Год рождения | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Ковязин | Дмитрий | 2008 | 00:08:55 |
2 | Бондарчук | Никита | 1999 | 00:09:24 |
3 | Карпов | Савелий | 2009 | 00:09:39 |
4 | Прусенко | Максим | 2009 | 00:09:41 |
5 | Колмыченко | Артём | 2010 | 00:10:00 |
6 | Есик | Артемий | 2003 | 00:10:09 |
7 | Нейман | Глеб | 2008 | 00:10:09 |
8 | Соловьев | Никита | 2008 | 00:10:26 |
9 | Наумов | Руслан | 2011 | 00:10:33 |
10 | Ошкуков | Артем | 2007 | 00:10:43 |
11 | Ольгин | Матвей | 2008 | 00:10:49 |
12 | Кибальников | Игорь | 2008 | 00:10:50 |
13 | Егоркин | Александр | 2006 | 00:11:08 |
14 | Белов | Матвей | 2008 | 00:11:16 |
15 | Решетников | Андрей | 2007 | 00:11:17 |
16 | Леонтьев | Владислав | 2009 | 00:11:36 |
17 | Вендин | Андрей | 1984 | 00:11:42 |
18 | Бужинский | Виктор | 2008 | 00:11:42 |
19 | Северинов | Сергей | 1972 | 00:11:46 |
20 | Ушаков | Платон | 2010 | 00:12:12 |
21 | Богомолов | Михаил | 2012 | 00:12:14 |
22 | Тихонов | Артем | 2010 | 00:12:16 |
23 | Вешко | Лев | 2009 | 00:12:20 |
24 | Заливин | Евгений | 1964 | 00:12:43 |
25 | Глоба | Ярослав | 2011 | 00:12:57 |
26 | Шиманович | Богдан | 2007 | 00:13:02 |
27 | Чикита | Тимур | 2012 | 00:13:04 |
28 | Загурский | Даниил | 2013 | 00:13:12 |
29 | Гамов | Ярослав | 1983 | 00:13:19 |
30 | Подмарьков | Дмитрий | 2011 | 00:13:25 |
31 | Болотин | Антон | 1984 | 00:13:35 |
32 | Демьянов | Тимофей | 2011 | 00:13:40 |
33 | Шубин | Ростислав | 2010 | 00:13:58 |
34 | Фадеев | Владислав | 1995 | 00:14:00 |
35 | Осадчук | Михаил | 2011 | 00:14:28 |
36 | Иродов | Александр | 2011 | 00:15:22 |
37 | Палкин | Михаил | 1977 | 00:15:35 |
38 | Лынник | Андрей | 1990 | 00:15:40 |
39 | Чечетов | Константин | 2008 | 00:15:46 |
40 | Палкин | Алексей | 2012 | 00:15:53 |
41 | Черных | Владислав | 1995 | 00:15:56 |
42 | Литвинов | Тимофей | 2012 | 00:16:17 |
43 | Зверев | Иван | 1984 | 00:17:45 |
44 | Раткевич | Вадим | 1979 | 00:18:05 |
45 | Маришкин | Егор | 2010 | 00:19:46 |
46 | Сериков | Константин | 1982 | 00:25:04 |
47 | Абросимов | Илья | 1988 | Не стартовал |
Девочки, девушки, юниорки, жегщины | ||||
# | Фамилия | Имя | Год рождения | Результат |
1 | Кольтерова | Арина | 2009 | 00:11:05 |
2 | Калашеева | Татьяна | 1996 | 00:11:14 |
3 | Гамова | Полина | 2010 | 00:11:27 |
4 | Трифонова | Диана | 2009 | 00:12:01 |
5 | Ковалёва | Ольга | 1979 | 00:13:01 |
6 | Богатырева | Елена | 1988 | 00:14:45 |
7 | Эрлихман (Попова) | Екатерина | 1986 | 00:16:03 |
8 | Зверева | Полина | 2015 | 00:21:57 |
9 | Богатырева | Кристина | 2015 | 00:25:32 |
10 | Войно | Вероника | 1996 | Не стартовала |
С полным регламентом первого Чемпионата Калининградской области по кибервелоспорту можно ознакомиться по ссылке.